Datos del producto:
|
Acero: | alto cromo, alto carbono, GCr15,52100,100Cr6 | Grado: | G40 |
---|---|---|---|
Dureza: | HRc61-67 | Muestras libres: | fuente |
Superficie: | pulido, ningunos defectos visibles, brillantes | buena ventaja: | alta dureza, ninguna fractura, dureza, acero de carbono de la aleación |
Solicitud: | el más aeroespacial, transporte y usos industriales | Servicio: | OEM, servicio modificado para requisitos particulares |
Estándar: | AISI, GB, ESTRUENDO, JIS | ||
Resaltar: | bola de metal de acero de 47.625m m,Bola de metal de acero de 1,875 pulgadas |
Altas bolas de acero de la bola de metal, 47.625m m (1,875 pulgadas) de Precison
Breve introducción
La bola de metal es un acero de carbono de la aleación del cromo también llamó bolas del acerocromo tiene final superficial fino y la geometría exacta que los hace especialmente útiles para las bicicletas, los echadores, las diapositivas del cajón, las cerraduras de puerta y muchos otros usos.
El acerocromo más fino de la calidad produjo de acuerdo con los estándares industriales más altos. Estos rodamientos de la alta precisión G40 son calientes forjados de la acción de la barra. Los hornos modernos con las atmósferas y las temperaturas exacto controladas se utilizan para el calor que trata para asegurar dureza uniforme y la microestructura apropiada para cada bola de acero inoxidable.
Podemos suministrar las bolas del acerocromo, bolas de acero inoxidables, bolas de acero de carbono. Lo que es más importante, podemos proporcionar servicios del OEM de las bolas de acero tales como perforación, roscando, plateando, cortando, y mucho tratamiento de superficie como el requisito de nuestros clientes.
Ventajas del producto
Estas bolas se pulen altamente, con la alta precisión y el final superficial excelente, se aseguran que el transporte está utilizado suavemente y que dura más de largo.
Grado | Μm de Vdws (≤) | △Μm de Rs (≤) | Μm del Ra (≤) | Μm de Dwl (≤) |
G3 | 0,08 | 0,08 | 0,01 | 0,13 |
G5 | 0,13 | 0,13 | 0,014 | 0,25 |
G10 | 0,25 | 0,25 | 0,02 | 0,5 |
G16 | 0,4 | 0,4 | 0,025 | 0,8 |
G20 | 0,5 | 0,5 | 0,032 | 1 |
G-24 | 0,6 | 0,6 | 0,04 | 1,2 |
G28 | 0,7 | 0,7 | 0,05 | 1,4 |
G40 | 1 | 1 | 0,06 | 2 |
G60 | 1,5 | 1,5 | 0,08 | 3 |
G100 | 2,5 | 2,5 | 0,1 | 5 |
G200 | 5 | 5 | 0,15 | 10 |
Persona de Contacto: Mr. Eason Zhou
Fax: 86-029-88339663