|
Datos del producto:
|
Material: | 45#, 60Mn, 75MnCr, B2, B3, etc | Dimensiones: | 20mm-150m m |
---|---|---|---|
Uso: | Molino de la mina, planta del cemento | Estándar de la bola de Gringd: | YB/T091-2005 |
Certificación: | ISO9001, SGS | Dureza superficial: | 55-60HRC |
prueba el caer: | 12000 veces mínimas | Tecnología: | Forja y bastidor |
Resaltar: | bolas de pulido de acero de 20m m,Lleve - las bolas de pulido de acero resistentes,bolas de pulido de acero de manganeso 60Mn |
Medios de pulido calientes del molino de bola de la venta 20m m, 60Mn, B2, B3
Descripción
Cada bola de pulido de acero forjada es sólida de superficie al centro. Ésta es una bola de acero forjada que se endurece a través para la fuerza superior. Estas bolas de acero robustas, bien construidas, amortiguadores son la dureza perfecta para el pulido del molino de bola. Si usted está moliendo las materias primas en molinos de bola, o está utilizando molinos de bola planetarios en una escala más pequeña para conseguir un tamaño de una partícula más fina, éstas son las bolas de acero forjadas para usted.
(1) bola de acero desgaste-resistente de acero 45#
Una bola de acero forjada de uso general, ampliamente utilizadas en molinos de bola en grande tales como proceso mineral, centrales eléctricas, acerías, y fábricas de productos químicos. La gama del diámetro es 20-150m m, nosotros puede también modificar para requisitos particulares según los requisitos de cliente, el funcionamiento de producto principal es como sigue:
bola de acero 45#forging | C (%) | Si (%) | Manganeso (%) | Cr (%) | MES (%) | Cu (%) | P (%) | S (%) | |
0.42-0.5 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | 0-0.25 | 0-0.3 | 0-0.25 | 0-0.035 | 0-0.035 | ||
tamaño | 20-150m m (0.8-6 pulgadas) | ||||||||
dureza | HRc estándar | 45-55HRC | |||||||
alto HRc | 55-60HRC | ||||||||
² del valor J/cm del impacto | ² del 12J/CM | ||||||||
Tiempos de descenso | 次 ≥12000 | ||||||||
Estructura micro | M+C (carbohidrato del m, martensita de la c) |
(2) bola de acero desgaste-resistente del manganeso 60#
Esta bola de acero tiene las características de la alta resistencia a la dureza y a la corrosión. Se utiliza principalmente en molinos de bola mojados tales como minas y arena del cuarzo, y se exporta principalmente a Perú, a México, a España, a la India, a Australia, a Suráfrica y a otros países. Las características específicas son como sigue:
bola de acero 60#forging | C (%) | Si (%) | Manganeso (%) | Cr (%) | MES (%) | Cu (%) | P (%) | S (%) |
0.57-0.65 | 0.17-0.37 | 0.7-1 | 0-0.25 | 0-0.3 | 0-0.25 | 0-0.035 | 0-0.035 | |
tamaño | 20-150m m (0.8-6 pulgadas) | |||||||
dureza | HRc estándar | 55-60HRC | ||||||
alto HRc | 58-63HRC | |||||||
² del valor J/cm del impacto | 15J/ ² del cm | |||||||
Tiempos de descenso | épocas ≥15000 | |||||||
Estructura micro |
M+C (carbohidrato del m, martensita de la c) |
(3) bola de acero desgaste-resistente del manganeso 65#
Las bolas de acero desgaste-resistentes de acero de manganeso tienen alto contenido del manganeso, alta dureza, valor ≥15J/CM^2, desgaste bajo del impacto, y se venden por todo el mundo. Las características son como sigue:
bolas de acero de pulido 65# |
C (%) | Si (%) | Manganeso (%) | Cr (%) | MES (%) | Cu (%) | P (%) | S (%) |
0.62-0.7 | 0.17-0.37 | 0.9-1 | 0-0.25 | 0-0.3 | 0-0.25 | 0-0.035 | 0-0.035 | |
tamaño | 20-150m m (0.8-6 pulgadas) | |||||||
HRc | HRc estándar | 58-65HRC | ||||||
Alto HRc | 58-63HRC | |||||||
² del valor J/cm del impacto | ² del 15J/CM | |||||||
Tiempos de descenso | épocas ≥15000 | |||||||
Estructura micro | M+C (carbohidrato del m, martensita de la c) |
Esta bola de acero desgaste-resistente es ampliamente utilizada por todo el mundo. La dureza en grandes cantidades, el desgaste bajo, y la calidad es reconocida bien por los clientes. Compruebe por favor las características detalladas.
B2# Bolas de acero especiales de aleación |
C (%) | Si (%) | Manganeso (%) | Cr (%) | MES (%) | Cu (%) | P (%) | S (%) |
0.7-0.8 | 0.17-0.37 | 0.7-0.8 | 0.5-0.6 | 0-0.3 | 0-0.25 | 0-0.035 | 0-0.035 | |
tamaño | 20-150m m (0.8-6 pulgadas) | |||||||
HRc | HRc estándar | 58-65HRC | ||||||
Alto HRc | 62-65HRC | |||||||
² del valor J/cm del impacto | ² del 15J/CM | |||||||
Tiempos de descenso | épocas ≥15000 | |||||||
Estructura micro | M+C (carbohidrato del m, martensita de la c) |
(5) bola de acero desgaste-resistente especial del acero de aleación B3
Esta bola de acero desgaste-resistente es un nuevo tipo de bola de acero con buena dureza y ninguna fractura. Es el nuevo favorito de usuarios importantes. El funcionamiento es como sigue:
B3# bolas de acero especiales de aleación |
C (%) | Si (%) | Manganeso (%) | Cr (%) | MES (%) | Cu (%) | P (%) | S (%) |
0.58-0.66 | 1.6-1.9 | 0.65-0.8 | 0.7-0.9 | 0-0.3 | 0-0.25 | 0-0.035 | 0-0.035 | |
tamaño | 20-150m m (0.8-6 pulgadas) | |||||||
HRc | HRc estándar | 58-65HRC | ||||||
Alto HRc | 62-65HRC | |||||||
² del valor J/cm del impacto | ² del 18J/CM | |||||||
Tiempos de descenso | épocas ≥18000 | |||||||
Estructura micro | M+C (carbohidrato del m, martensita de la c) |
Persona de Contacto: Mr. Eason Zhou
Fax: 86-029-88339663