|
Datos del producto:
|
material: | Alto acerocromo, 100Cr6, SUJ2, E52100 | exactitud: | G10-G1000 |
---|---|---|---|
dureza: | HRc61 a HRc67 | uso: | rodamiento de bolitas del empuje, también rodamiento de bolitas |
superficie: | el traslapar, pulido, redondez | característica: | alta capacidad y calidad, alta fuerza de cansancio de la tensión |
muestras: | puede ser proveído gratis | paquete: | Caja de la bolsa de plástico + de cartón + plataforma de madera |
Bola de metal del estruendo 5401 Chrome de las bolas de acero HRc61 de alto carbono
Perfil
El acero GCr15 tiene el contenido poco aleado y buen funcionamiento. Es actualmente el acero que lleva más ampliamente utilizado. Tiene propiedades excelentes tales como estructura uniforme, alta dureza, alta resistencia de desgaste y fuerza de cansancio del contacto, y buena viabilidad caliente después de apagar y de moderar en la baja temperatura.
Desde la perspectiva de categorías del uso, las bolas de acero se pueden dividir en dos categorías: bolas de acero desgaste-resistentes en la industria machacante y llevar las bolas de acero en la industria de transporte de la precisión.
Llevando las bolas de acero tienen una larga historia del uso en la industria y la vida de transporte de la precisión, y son más ampliamente utilizadas. Puede ser dicho que la mayor parte de los lugares donde hay rotación, allí es bolas de acero, conocidas comúnmente como las bolas de acero y bolas de acero. La bola de acero es el término general para la bola de acero, el segmento de acero y el cuerpo de pulido especial-formado. Según el aspecto, puede ser dividida en las bolas redondas (nombres estrechos generales), las bolas de la cápsula, las bolas elípticas, las bolas huecos, las bolas polifacéticas, las bolas que falta múltiples (con los hoyos en la superficie), el etc.
Las bolas de acero son ampliamente utilizadas en transportes, hardware, electrónica, el equipo mecánico, la energía eléctrica, la explotación minera, la metalurgia y otros campos.
Producimos principalmente el acerocromo con los tamaños que se extienden a partir 1.5m m hasta 82.55m m. El material principal es el alto cromo GCR15 o GCR15SiMn.
Lo que es más importante, podemos modificar productos para requisitos particulares para cubrir las diversas necesidades de clientes.
Ventaja
El equipo profesional puede proveer de custoers los productos de alta calidad y los servicios.
Proporcione la producción del arreglo para requisitos particulares pueda cumplir requisitos del sutomer muy bien.
Hemos formado un sistema de fabricación, ventas, servicio, mantenimiento, desarrollo de un un sistema de servicio completo de la parada.
Nuestros servicios y ventajas
1. Alta precisión, alta dureza, velocidad.
2. Puede ser modificado para requisitos particulares según sus necesidades.
3. Puede proporcionar bolas estándar y no estándar pequeñas y miniatura.
4. Precio razonable.
5. Tecnología: vibración baja, precisión de poco ruido, alta y durabilidad.
6. Nuestra calidad es más alta en el mismo precio, nuestro precio es más baja en la misma calidad,
7. Para la misma cantidad de transportes, nuestro plazo de expedición es más corto que otras fábricas.
8. Proporcionamos el mejor servicio. Una buena reputación ha sido siempre la ventaja de nuestra compañía.
Detalles del producto
Grado | Dureza | Material | Diámetro de bola |
G20 | HRc 62-67 | Gcr15 (52100,100Cr6, SUJ2) | 5/8" (15.875m m) -- 1" (25.4m m) |
G28 | HRc 61-67 | Gcr15 (52100,100Cr6, SUJ2) | 1 1/8" (28.575m m) -- 1 3/8" (34.925m m) |
G40 | HRc 61-67 | Gcr15 (52100,100Cr6, SUJ2) | 1 1/2” (38.1m m) -- 2 1/6" 55m m |
G40 | HRc 61-67 | Gcr15 (52100,100Cr6, SUJ2) | (44.94m m - 45.06m m) |
G40 | HRc 61-67 | Gcr15 (52100,100Cr6, SUJ2) | (49.94m m - 50.06m m) |
G40 | HRc 61-67 | GCr15SiMn, 100CrSiMn6-4, SUJ3,52100 | (59.94mm- 60.06m m) |
G40 o G60 | HRc 61-67 | GCr15SiMn, 100CrSiMn6-4, SUJ3,52100 | (62.94m m - 63.06m m) |
G60 o G100 | HRc 57-63 | GCr15SiMn, 100CrSiMn6-4, SUJ3,52100 | 3" (76.2m m) |
G100 | HRc 59-65 | GCr15SiMn, 100CrSiMn6-4, SUJ3,52100 | 2 3/4" (69.85m m) -- 3 3/20" (80m m) |
G100 | HRc 57-63 | GCr15SiMn, 100CrSiMn6-4, SUJ3,52100 | 3 1/4" (82.55m m) |
Grado y Tolerancia-métrico (milímetro)
Grado | Desviación de la forma esférica | Variación del diámetro de la porción | Bola permisible Gage Variation | Tolerancia del diámetro de bola de Norminal | Incrementos de marcado | Aspereza superficial máxima en las micropulgadas “Ra” |
3 | 0,00008 | ±0.00008 | ±0.0008 | 0,00025 | 0,012 | |
5 | 0,00013 | ±0.00013 | ±0.0013 | 0,00025 | 0,020 | |
10 | 0,00025 | ±0.00025 | ±0.0013 | 0,00025 | 0,025 | |
25 | 0,00060 | ±0.00060 | ±0.0025 | 0,00025 | 0,051 | |
50 | 0,00120 | ±0.00120 | ±0.0051 | 0,00127 | 0,076 | |
100 | 0,00250 | ±0.00250 | ±0.0381 | 0,127 | ||
200 | 0,00500 | ±0.00500 | ±0.0250 | 0,203 | ||
1000 | 0,02500 | ±0.02500 | ±0.1270 |
Persona de Contacto: Mr. Eason Zhou
Fax: 86-029-88339663