|
Datos del producto:
|
Material: | 45#, 60Mn, 75MnCr, B2, B3, etc | Dimensiones: | 50m m (2") |
---|---|---|---|
Uso: | Minería | Estándar de la bola de Gringd: | YB/T091-2005 |
Certificación: | ISO9001, SGS | Dureza superficial: | 60-65HRC |
prueba el caer: | 15000 veces mínimas | Tecnología: | Forja y bastidor |
Resaltar: | molino de bola de 50m m que muele medios,Molino de bola B2 que muele medios,Bolas de acero de pulido 60HRC |
molino de bola de 50m m que muele medios para la explotación minera de cobre, 60Mn, B2, B3
Descripción
Las bolas de acero forjadas se dividen en bolas de acero de pulido del acero de carbono, bolas de acero de pulido del acero de manganeso y bolas de acero de pulido especiales del acero de aleación. Las bolas de acero forjadas son uno de nuestros productos superiores. Las bolas de acero con los diámetros de 20-80m m y 90-150m m son respectivamente cadena de producción de laminado en caliente automática avanzada y rollo semiautomático que forjan la cadena de producción. Confiando en tecnología de producción avanzada y el equipo de producción completamente automático, mientras que se mejora la eficacia de la producción, las bolas de acero acabadas tienen distribución uniforme de la pendiente, dureza uniforme, y tienen las propiedades mecánicas excelentes que no están quebradas, agrietado, y ronda durante uso.
(1) bola de acero desgaste-resistente de acero 45#
Una bola de acero forjada de uso general, ampliamente utilizadas en molinos de bola en grande tales como proceso mineral, centrales eléctricas, acerías, y fábricas de productos químicos. La gama del diámetro es 20-150m m, nosotros puede también modificar para requisitos particulares según los requisitos de cliente, el funcionamiento de producto principal es como sigue:
bola de acero 45#forging | C (%) | Si (%) | Manganeso (%) | Cr (%) | MES (%) | Cu (%) | P (%) | S (%) | |
0.42-0.5 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | 0-0.25 | 0-0.3 | 0-0.25 | 0-0.035 | 0-0.035 | ||
tamaño | 20-150m m (0.8-6 pulgadas) | ||||||||
dureza | HRc estándar | 45-55HRC | |||||||
alto HRc | 55-60HRC | ||||||||
² del valor J/cm del impacto | ² del 12J/CM | ||||||||
Tiempos de descenso | 次 ≥12000 | ||||||||
Estructura micro | M+C (carbohidrato del m, martensita de la c) |
(2) bola de acero desgaste-resistente del manganeso 60#
Esta bola de acero tiene las características de la alta resistencia a la dureza y a la corrosión. Se utiliza principalmente en molinos de bola mojados tales como minas y arena del cuarzo, y se exporta principalmente a Perú, a México, a España, a la India, a Australia, a Suráfrica y a otros países. Las características específicas son como sigue:
bola de acero 60#forging | C (%) | Si (%) | Manganeso (%) | Cr (%) | MES (%) | Cu (%) | P (%) | S (%) |
0.57-0.65 | 0.17-0.37 | 0.7-1 | 0-0.25 | 0-0.3 | 0-0.25 | 0-0.035 | 0-0.035 | |
tamaño | 20-150m m (0.8-6 pulgadas) | |||||||
dureza | HRc estándar | 55-60HRC | ||||||
alto HRc | 58-63HRC | |||||||
² del valor J/cm del impacto | 15J/ ² del cm | |||||||
Tiempos de descenso | épocas ≥15000 | |||||||
Estructura micro | M+C (carbohidrato del m, martensita de la c) |
(3) bola de acero desgaste-resistente del manganeso 65#
Las bolas de acero desgaste-resistentes de acero de manganeso tienen alto contenido del manganeso, alta dureza, valor ≥15J/CM^2, desgaste bajo del impacto, y se venden por todo el mundo. Las características son como sigue:
65# bolas de acero de pulido |
C (%) | Si (%) | Manganeso (%) | Cr (%) | MES (%) | Cu (%) | P (%) | S (%) |
0.62-0.7 | 0.17-0.37 | 0.9-1 | 0-0.25 | 0-0.3 | 0-0.25 | 0-0.035 | 0-0.035 | |
tamaño | 20-150m m (0.8-6 pulgadas) | |||||||
HRc | HRc estándar | 58-65HRC | ||||||
Alto HRc | 58-63HRC | |||||||
² del valor J/cm del impacto | ² del 15J/CM | |||||||
Tiempos de descenso | épocas ≥15000 | |||||||
Estructura micro | M+C (carbohidrato del m, martensita de la c) |
Persona de Contacto: Mr. Eason Zhou
Fax: 86-029-88339663