|
Datos del producto:
|
Surface Finish: | Polished | Grades: | G10-G100 |
---|---|---|---|
Hardness: | HRC57-65 | Heat Treatment: | Quenching and Tempering |
Packaging: | Carton and wooden pallet or bucket | Feature: | High Precision, high hardness, wear resistant |
Material: | GCr15, 100CrSiMn6-4 | Standard: | GB/T18254-2016,JIS G4805-2019 |
Las bolas de rodamiento de alta precisión cuentan con una dureza excepcional de HRC60-65 y una redondez de ≤ 0,001 mm, lo que garantiza una apariencia perfecta.2Estas bolas de rodamiento están hechas de GCr15 y GCr15SiMn, dos materiales conocidos por su durabilidad y precisión.Ofrece una alta precisión y fiabilidad, estas bolas de rodamiento son la opción perfecta para cualquier aplicación que requiera una solución a largo plazo.
Las bolas de acero de rodamiento poseen varias características de alto rendimiento que las hacen adecuadas para aplicaciones exigentes.
1.Dureza 2.Resistencia al desgaste 3.Resistencia a la fatiga 4.Resistencia a la corrosión 5.Alta capacidad de carga 6.Precisión y redondez 7.Resistencia a la temperatura 8.Baja fricción
Estas características de alto rendimiento en conjunto hacen que las bolas de acero de rodamiento sean adecuadas para diversas aplicaciones que requieren fiabilidad, eficiencia,y rendimiento duradero en condiciones exigentesLos fabricantes emplean procesos avanzados de ingeniería y control de calidad para garantizar que estas propiedades se logren de manera consistente en los rodamientos de bolas de acero.
Las bolas de acero de rodamiento se utilizan ampliamente en numerosas aplicaciones que requieren una rotación suave, capacidad de carga y fricción reducida.Aquí hay algunas aplicaciones comunes donde se utilizan bolas de acero rodante:
Estos son solo algunos ejemplos de la amplia gama de aplicaciones que dependen de las bolas de acero de rodamiento.y características de rendimiento los hacen indispensables en muchas industrias donde se requiere un movimiento de rotación suave y confiable.
Parámetros técnicos:
Grado | Dureza | El material | Diámetro de la bola |
El G20 | HRc 62 a 67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | 5/8" (15.875 mm) -- 1" (25.4 mm) |
G28 | HRc 61 a 67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | 1 1/8" ((28.575 mm) -- 1 3/8" (34.925 mm) |
El G40 | HRc 61 a 67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | 1 1/2 " (38,1 mm) -- 2 1/6 " 55 mm |
El G40 | HRc 61 a 67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | (de 44,94 mm a 45,06 mm) |
El G40 | HRc 61 a 67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | (de 49,94 mm a 50,06 mm) |
El G40 | HRc 61 a 67 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape.52100 | (de 59.94 mm a 60.06 mm) |
G40 o G60 | HRc 61 a 67 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape.52100 | (por ejemplo, 62,94 mm - 63,06 mm) |
G60 o G100 | HRc 57-63 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape.52100 | " (76,2 mm) |
G100 | HRc 59 a 65 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape.52100 | 2 3/4" (69.85mm) -- 3 3/20" (80mm) El tamaño de las piezas es de 3 mm. |
G100 | HRc 57-63 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape.52100 | 3 1/4" (82.55 mm) |
Persona de Contacto: Mr. Eason Zhou
Fax: 86-029-88339663