|
Datos del producto:
|
Finalización de la superficie: | Pulido | Diámetro: | 1mm-80m m |
---|---|---|---|
Dureza: | HRC60-65 | Nombre del producto: | Bolas de rodamiento de alta precisión |
grados: | G20 | Muestra: | libre |
Estándar: | AISI52100: el número de unidades de producción | Certificación: | test report |
Esfera de acero cromado para el sector industrial
Con más de 20 años de experiencia, XMEC es un fabricante profesional de bolas de acero en China.que cubren 8000 metros cuadrados y con 200 juegos de equipos de producción modernos y eficientes, tiene una capacidad de producción anual de más de 3000 toneladas de bolas de acero. Todas se venden al mercado extranjero por su precio más competitivo y alta calidad.
Parámetros técnicos:
Grado | Dureza | El material | Diámetro de la bola |
El G20 | HRc 62 a 67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | 5/8" (15.875 mm) -- 1" (25.4 mm) |
G28 | HRc 61 a 67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | 1 1/8" ((28.575 mm) -- 1 3/8" (34.925 mm) |
El G40 | HRc 61 a 67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | 1 1/2 " (38,1 mm) -- 2 1/6 " 55 mm |
El G40 | HRc 61 a 67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | (de 44,94 mm a 45,06 mm) |
El G40 | HRc 61 a 67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | (de 49,94 mm a 50,06 mm) |
El G40 | HRc 61 a 67 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape.52100 | (de 59.94 mm a 60.06 mm) |
G40 o G60 | HRc 61 a 67 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape.52100 | (por ejemplo, 62,94 mm - 63,06 mm) |
G60 o G100 | HRc 57-63 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape.52100 | " (76,2 mm) |
G100 | HRc 59 a 65 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape.52100 | 2 3/4" (69.85mm) -- 3 3/20" (80mm) El tamaño de las piezas es de 3 mm. |
G100 | HRc 57-63 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape.52100 | 3 1/4" (82.55 mm) |
Persona de Contacto: Mr. Eason Zhou
Fax: 86-029-88339663